教育科研
行事歷
通知公告
 關(guān)于表彰優(yōu)秀共產(chǎn)黨員…06-27 關(guān)于表彰優(yōu)秀共產(chǎn)黨員…06-27
 關(guān)于推薦參加第二批“…06-25 關(guān)于推薦參加第二批“…06-25
 2025年珠海理工青年教…06-25 2025年珠海理工青年教…06-25
 2024年珠海理工優(yōu)秀教…04-02 2024年珠海理工優(yōu)秀教…04-02
 珠海理工2024年教師微…04-15 珠海理工2024年教師微…04-15
 2024-2025學(xué)年第二學(xué)期…06-25 2024-2025學(xué)年第二學(xué)期…06-25
 2024-2025第二學(xué)年期末…06-25 2024-2025第二學(xué)年期末…06-25
香洲校區(qū)參加廣東省技能大賽各項(xiàng)目時(shí)間表
香洲校區(qū)參賽項(xiàng)目
| 專業(yè)類別 | 序號 | 項(xiàng)目名稱 | 學(xué)生名單 | 人數(shù) | 領(lǐng)隊(duì) | 帶隊(duì) | 參加人員 | 地點(diǎn) | 出車時(shí)間 | 競賽時(shí)間 | 
| 電氣部 | 1 | 光伏電設(shè)備安裝與調(diào)試 | 張展宏 | 6 | 歐鈞陶 | 張箭、張立群、龍建飛、劉春龍、12人參賽學(xué)生。共17人 | 珠海市理工職業(yè)技術(shù) | 本校區(qū)競賽,無須出車 | 2013年3月29日-30日 | |
| 霍長健 | ||||||||||
| 何家輝 | ||||||||||
| 張曉華 | ||||||||||
| 謝崇漢 | ||||||||||
| 2 | 機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | 陳宇鵬 | 6 | |||||||
| 郭加文 | ||||||||||
| 李耀俊 | ||||||||||
| 韋敬 | ||||||||||
| 鄭騰云 | ||||||||||
| 鐘日杰 | ||||||||||
| 3 | 單片機(jī)控制裝置安裝與調(diào)試 | 萬梓輝 | 2 | 石蔚斌13016365471 | 封運(yùn)泉13824181165 | 吳越輝、2人參賽學(xué)生。共5人 | 佛山市華材職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 2013年3月27日12:00 | 2013年3月28日 | |
| 楊廣平 | ||||||||||
| 4 | 電氣安裝與維護(hù) | 陳敬毅 | 4 | 劉春龍 | 張箭 | 陳偉平、6人參賽學(xué)生。共7人 | 廣東省科技職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 2013年4月12日9:00 | 2013年4月13日 | |
| 黃健明 | ||||||||||
| 趙健斌 | ||||||||||
| 楊恒昌 | ||||||||||
| 5 | 物聯(lián)網(wǎng) | 孔繁勝 | 4 | 歐鈞陶 | 夏鈺堯、4人參賽學(xué)生、共6人 | 佛山市南海區(qū)信息技術(shù)學(xué)校獅山校區(qū) | 2013年4 月18日 | 2013年4月19日 | ||
| 范明強(qiáng) | ||||||||||
| 李金水 | ||||||||||
| 周業(yè)桂 | ||||||||||
| 汽車部 | 6 | 汽車二級維護(hù)作業(yè)與車輪定位 | 葉家樂 | 4 | 袁勇 | 張智 | 張智、黃關(guān)山、李愛民、蘇小舉、楊森才、趙燦明、溫柳文、劉兆耿、石也言、16個(gè)參賽學(xué)生。共26人。 | 廣州市交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)校 | 2013年3月31日  8:00 | 2013年4月1日-3日 | 
| 趙志衛(wèi) | ||||||||||
| 崔健亮 | ||||||||||
| 楊達(dá)鑫 | ||||||||||
| 7 | 汽車維修基本技能 | 趙耀輝 | 2 | |||||||
| 林雨南 | ||||||||||
| 8 | 車身修復(fù)(板金) | 王建 | 2 | |||||||
| 黃富城 | ||||||||||
| 9 | 車身修復(fù)(涂漆) | 歐煒升 | 2 | |||||||
| 吳華聰 | ||||||||||
| 10 | 發(fā)動(dòng)機(jī)拆裝 | 徐宗卡 | 4 | |||||||
| 陸釗祥 | ||||||||||
| 潘新輝 | ||||||||||
| 宋金榮 | ||||||||||
| 11 | 汽車空調(diào)維修 | 徐久鈞 | 2 | |||||||
| 張登源 | ||||||||||
| 網(wǎng)絡(luò)部 | 12 | 電子商務(wù)技術(shù) | 蔡家豪 | 3 | 榮文昌13923396119 | 趙國斌 | 歐倩蕓、周鍵飛、趙國斌、6個(gè)參賽學(xué)生。共10人 | 中山市中等專業(yè)學(xué)校 | 2013年4月11日11:00 | 2013年 4月12-13日 | 
| 林樂庭 | ||||||||||
| 沈啟明 | ||||||||||
| 13 | 綜合布線 | 胡天力 | 3 | |||||||
| 林洪偉 | ||||||||||
| 張俊鵬 | ||||||||||
| 物流部 | 14 | 叉車操作 | 陳立鵬 | 2 | 吳正玉 | 唐淑妍 | 李海威、逄雷、4個(gè)參賽學(xué)生。共8人 | 廣東省經(jīng)濟(jì)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)校( | 2013年4月25日14:30 | 2013年4月26日―27日 | 
| 曾威威 | ||||||||||
| 15 | 物流單證 | 何倩盈 | 2 | |||||||
| 吳錦洋 | ||||||||||

