新聞中心
行事歷
通知公告
 關(guān)于表彰優(yōu)秀共產(chǎn)黨員…06-27 關(guān)于表彰優(yōu)秀共產(chǎn)黨員…06-27
 關(guān)于推薦參加第二批“…06-25 關(guān)于推薦參加第二批“…06-25
 2025年珠海理工青年教…06-25 2025年珠海理工青年教…06-25
 2024年珠海理工優(yōu)秀教…04-02 2024年珠海理工優(yōu)秀教…04-02
 珠海理工2024年教師微…04-15 珠海理工2024年教師微…04-15
 2024-2025學(xué)年第二學(xué)期…06-25 2024-2025學(xué)年第二學(xué)期…06-25
 2024-2025第二學(xué)年期末…06-25 2024-2025第二學(xué)年期末…06-25
學(xué)生網(wǎng)上考勤記錄(四月)
| 
 07-08學(xué)年第二學(xué)期學(xué)生網(wǎng)上考勤記錄(四月) 
 | |||||
| 姓名 | 班級名稱 | 學(xué)課程名稱 | 考勤類型 | 節(jié)數(shù) | 日期 | 
| 陳信樺 | 07廣告 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)基礎(chǔ) | 遲到 | 1 | 2008-05-06 | 
| 陳信樺 | 07廣告 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)基礎(chǔ) | 遲到 | 1 | 2008-04-15 | 
| 池家豪 | 07廣告 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)基礎(chǔ) | 遲到 | 1 | 2008-05-06 | 
| 廖華國 | 07廣告 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)基礎(chǔ) | 遲到 | 1 | 2008-05-06 | 
| 廖華國 | 07廣告 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)基礎(chǔ) | 遲到 | 1 | 2008-04-15 | 
| 謝崇文 | 07廣告 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)基礎(chǔ) | 遲到 | 1 | 2008-05-06 | 
| 謝崇文 | 07廣告 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)基礎(chǔ) | 遲到 | 1 | 2008-04-15 | 
| 李健豪 | 07動畫 | 美術(shù)基礎(chǔ)(素描速寫色彩) | 缺勤 | 1 | 2008-04-10 | 
| 陸志鵬 | 07動畫 | 美術(shù)基礎(chǔ)(素描速寫色彩) | 缺勤 | 1 | 2008-04-08 | 
| 毛雄輝 | 07動畫 | 美術(shù)基礎(chǔ)(素描速寫色彩) | 缺勤 | 1 | 2008-04-10 | 
| 毛雄輝 | 07動畫 | 美術(shù)基礎(chǔ)(素描速寫色彩) | 缺勤 | 2 | 2008-04-08 | 
| 謝秋明 | 07動畫 | 美術(shù)基礎(chǔ)(素描速寫色彩) | 缺勤 | 1 | 2008-04-10 | 
| 黃家俊 | 06制冷 | 網(wǎng)頁設(shè)計 | 缺勤 | 2 | 2008-04-10 | 
| 馮澤亭 | 06整形與涂裝 | 技術(shù)與設(shè)計 | 缺勤 | 2 | 2008-04-17 | 
| 馮澤亭 | 06整形與涂裝 | 技術(shù)與設(shè)計 | 缺勤 | 2 | 2008-04-10 | 
| 李德順 | 06整形與涂裝 | 男子籃球技、戰(zhàn)術(shù)專項課 | 遲到 | 1 | 2008-04-07 | 
| 李豪 | 06整形與涂裝 | 男子籃球技、戰(zhàn)術(shù)專項課 | 缺勤 | 2 | 2008-04-07 | 
| 李豪 | 06整形與涂裝 | 男子籃球技、戰(zhàn)術(shù)專項課 | 事假 | 2 | 2008-04-07 | 
| 羅躍龍 | 06整形與涂裝 | 男子籃球技、戰(zhàn)術(shù)專項課 | 事假 | 2 | 2008-04-07 | 
| 楊穎熙 | 06整形與涂裝 | 技術(shù)與設(shè)計 | 缺勤 | 2 | 2008-04-17 | 
| 楊穎熙 | 06整形與涂裝 | 技術(shù)與設(shè)計 | 缺勤 | 2 | 2008-04-10 | 
| 張振鵬 | 06整形與涂裝 | 技術(shù)與設(shè)計 | 缺勤 | 2 | 2008-04-17 | 
| 張振鵬 | 06整形與涂裝 | 技術(shù)與設(shè)計 | 缺勤 | 2 | 2008-04-10 | 
| 陳幸燊 | 06營銷 | 青少年期的主要心理問題與心理保健 | 缺勤 | 2 | 2008-05-05 | 
| 陳羽萍 | 06營銷 | 創(chuàng)業(yè)(開店)謀略及創(chuàng)業(yè)(開店)范例 | 缺勤 | 2 | 2008-04-10 | 
| 何翠紅 | 06營銷 | 創(chuàng)業(yè)(開店)謀略及創(chuàng)業(yè)(開店)范例 | 缺勤 | 2 | 2008-04-10 | 
| 李家恩 | 06營銷 | 創(chuàng)業(yè)(開店)謀略及創(chuàng)業(yè)(開店)范例 | 缺勤 | 2 | 2008-04-10 | 
| 梁健明 | 06營銷 | 青少年期的主要心理問題與心理保健 | 缺勤 | 2 | 2008-05-05 | 
| 楊霞 | 06營銷 | 女子健美—瑜珈運動 | 缺勤 | 2 | 2008-04-10 | 
| 梁加明 | 06物流2 | 男子籃球技、戰(zhàn)術(shù)專項課 | 遲到 | 1 | 2008-04-07 | 
| 何子浩 | 06物流1 | 插花藝術(shù) | 缺勤 | 2 | 2008-05-05 | 
| 蘇鳳珠 | 06物流1 | 插花藝術(shù) | 遲到 | 1 | 2008-04-14 | 
| 汪俐全 | 06物流1 | 插花藝術(shù) | 缺勤 | 2 | 2008-04-07 | 
| 蔡文杰 | 06網(wǎng)絡(luò)3 | 電子商務(wù)基礎(chǔ)與實訓(xùn) | 缺勤 | 1 | 2008-05-05 | 
| 蔡文杰 | 06網(wǎng)絡(luò)3 | 電子商務(wù)基礎(chǔ)與實訓(xùn) | 缺勤 | 2 | 2008-04-28 | 
| 蔡文杰 | 06網(wǎng)絡(luò)3 | 電子商務(wù)基礎(chǔ)與實訓(xùn) | 缺勤 | 2 | 2008-04-21 | 
| 陳俊燁 | 06網(wǎng)絡(luò)3 | 電子商務(wù)基礎(chǔ)與實訓(xùn) | 缺勤 | 1 | 2008-05-05 | 
| 陳俊燁 | 06網(wǎng)絡(luò)3 | 電子商務(wù)基礎(chǔ)與實訓(xùn) | 缺勤 | 2 | 2008-04-28 | 
| 陳俊燁 | 06網(wǎng)絡(luò)3 | 電子商務(wù)基礎(chǔ)與實訓(xùn) | 缺勤 | 2 | 2008-04-07 | 
| 陳曉城 | 06網(wǎng)絡(luò)3 | 定向越野 | 遲到 | 2 | 2008-05-05 | 
| 官宇鴻 | 06網(wǎng)絡(luò)3 | 電子商務(wù)基礎(chǔ)與實訓(xùn) | 缺勤 | 2 | 2008-04-14 | 
| 黃嘉俊 | 06網(wǎng)絡(luò)3 | 定向越野 | 缺勤 | 2 | 2008-05-05 | 
| 黃嘉俊 | 06網(wǎng)絡(luò)3 | 定向越野 | 缺勤 | 2 | 2008-04-28 | 
| 黃杰 | 06網(wǎng)絡(luò)3 | 定向越野 | 缺勤 | 2 | 2008-05-05 | 
| 黃杰 | 06網(wǎng)絡(luò)3 | 定向越野 | 缺勤 | 2 | 2008-04-28 | 
| 黃杰 | 06網(wǎng)絡(luò)3 | 定向越野 | 缺勤 | 2 | 2008-04-28 | 
| 黃澤楨 | 06網(wǎng)絡(luò)3 | 定向越野 | 缺勤 | 2 | 2008-05-05 | 
| 黃澤楨 | 06網(wǎng)絡(luò)3 | 定向越野 | 缺勤 | 2 | 2008-05-05 | 
| 李關(guān)德 | 06網(wǎng)絡(luò)3 | 定向越野 | 缺勤 | 2 | 2008-05-05 | 
| 李關(guān)德 | 06網(wǎng)絡(luò)3 | 定向越野 | 缺勤 | 2 | 2008-04-28 | 
| 李洪 | 06網(wǎng)絡(luò)3 | 定向越野 | 缺勤 | 2 | 2008-05-05 | 
| 李洪 | 06網(wǎng)絡(luò)3 | 定向越野 | 缺勤 | 2 | 2008-04-28 | 
| 李俊昭 | 06網(wǎng)絡(luò)3 | 定向越野 | 缺勤 | 2 | 2008-05-05 | 
| 李俊昭 | 06網(wǎng)絡(luò)3 | 定向越野 | 缺勤 | 2 | 2008-04-28 | 
| 劉洪健 | 06網(wǎng)絡(luò)3 | 男子籃球技、戰(zhàn)術(shù)專項課 | 遲到 | 1 | 2008-04-07 | 
| 盧文航 | 06網(wǎng)絡(luò)3 | 電子商務(wù)基礎(chǔ)與實訓(xùn) | 缺勤 | 2 | 2008-04-21 | 
| 區(qū)進(jìn)華 | 06網(wǎng)絡(luò)3 | 電子商務(wù)基礎(chǔ)與實訓(xùn) | 病假 | 2 | 2008-05-05 | 
| 史海 | 06網(wǎng)絡(luò)3 | 定向越野 | 缺勤 | 2 | 2008-05-05 | 
| 史海 | 06網(wǎng)絡(luò)3 | 定向越野 | 缺勤 | 2 | 2008-04-28 | 
| 蘇濱 | 06網(wǎng)絡(luò)3 | 定向越野 | 缺勤 | 2 | 2008-05-05 | 
| 蘇濱 | 06網(wǎng)絡(luò)3 | 定向越野 | 缺勤 | 2 | 2008-04-28 | 
| 蘇濱 | 06網(wǎng)絡(luò)3 | 定向越野 | 缺勤 | 2 | 2008-04-28 | 
| 汪家俊 | 06網(wǎng)絡(luò)3 | 定向越野 | 缺勤 | 2 | 2008-05-05 | 
| 汪家俊 | 06網(wǎng)絡(luò)3 | 定向越野 | 缺勤 | 2 | 2008-04-28 | 
| 王貴武 | 06網(wǎng)絡(luò)3 | 電子商務(wù)基礎(chǔ)與實訓(xùn) | 缺勤 | 2 | 2008-04-07 | 
| 鄭志偉 | 06網(wǎng)絡(luò)3 | 定向越野 | 缺勤 | 2 | 2008-05-05 | 
| 鄭志偉 | 06網(wǎng)絡(luò)3 | 定向越野 | 缺勤 | 2 | 2008-04-28 | 
| 陳為健 | 06網(wǎng)絡(luò)2 | 圓方室內(nèi)設(shè)計軟件 | 缺勤 | 2 | 2008-04-10 | 
| 何俊豪 | 06網(wǎng)絡(luò)2 | 網(wǎng)絡(luò)操作系統(tǒng)win2000&linux | 缺勤 | 1 | 2008-04-23 | 
| 何俊豪 | 06網(wǎng)絡(luò)2 | 網(wǎng)絡(luò)操作系統(tǒng)win2000&linux | 缺勤 | 2 | 2008-04-22 | 
| 李海利 | 06網(wǎng)絡(luò)2 | 技術(shù)與設(shè)計 | 缺勤 | 2 | 2008-04-17 | 
| 李海利 | 06網(wǎng)絡(luò)2 | 技術(shù)與設(shè)計 | 缺勤 | 2 | 2008-04-10 | 
| 梁德強 | 06網(wǎng)絡(luò)2 | 圓方室內(nèi)設(shè)計軟件 | 缺勤 | 2 | 2008-04-10 | 
| 梁文金 | 06網(wǎng)絡(luò)2 | 技術(shù)與設(shè)計 | 缺勤 | 2 | 2008-04-17 | 
| 梁文金 | 06網(wǎng)絡(luò)2 | 技術(shù)與設(shè)計 | 缺勤 | 2 | 2008-04-10 | 
| 歐陽敏聰 | 06網(wǎng)絡(luò)2 | 書法(毛筆) | 缺勤 | 2 | 2008-05-05 | 
| 歐陽敏聰 | 06網(wǎng)絡(luò)2 | 書法(毛筆) | 缺勤 | 2 | 2008-04-28 | 
| 楊才源 | 06網(wǎng)絡(luò)2 | 技術(shù)與設(shè)計 | 缺勤 | 2 | 2008-04-17 | 
| 楊才源 | 06網(wǎng)絡(luò)2 | 技術(shù)與設(shè)計 | 缺勤 | 2 | 2008-04-10 | 
| 張?zhí)靾?/FONT> | 06網(wǎng)絡(luò)2 | 3D影視創(chuàng)作 | 缺勤 | 2 | 2008-04-14 | 
| 黃潤富 | 06網(wǎng)絡(luò)1 | 創(chuàng)業(yè)(開店)謀略及創(chuàng)業(yè)(開店)范例 | 缺勤 | 2 | 2008-04-10 | 
| 李慶鈞 | 06網(wǎng)絡(luò)1 | 青少年期的主要心理問題與心理保健 | 缺勤 | 2 | 2008-05-05 | 
| 梁春意 | 06網(wǎng)絡(luò)1 | 電子商務(wù)基礎(chǔ)與實訓(xùn) | 缺勤 | 2 | 2008-05-05 | 
| 彭丹丹 | 06網(wǎng)絡(luò)1 | 電子商務(wù)基礎(chǔ)與實訓(xùn) | 缺勤 | 2 | 2008-05-05 | 
| 唐怡 | 06網(wǎng)絡(luò)1 | 創(chuàng)業(yè)(開店)謀略及創(chuàng)業(yè)(開店)范例 | 缺勤 | 2 | 2008-04-10 | 
| 文靜 | 06網(wǎng)絡(luò)1 | 創(chuàng)業(yè)(開店)謀略及創(chuàng)業(yè)(開店)范例 | 缺勤 | 2 | 2008-04-10 | 
| 張爾媚 | 06網(wǎng)絡(luò)1 | 電子商務(wù)基礎(chǔ)與實訓(xùn) | 缺勤 | 2 | 2008-05-05 | 
| 蔡志霖 | 06設(shè)計2班 | 泥偶制作(油型橡皮泥) | 病假 | 2 | 2008-04-14 | 
| 陳佩茵 | 06設(shè)計2班 | 泥偶制作(油型橡皮泥) | 缺勤 | 2 | 2008-04-28 | 
| 符麗莉 | 06設(shè)計2班 | 泥偶制作(油型橡皮泥) | 事假 | 2 | 2008-04-28 | 
| 符麗莉 | 06設(shè)計2班 | 泥偶制作(油型橡皮泥) | 缺勤 | 2 | 2008-04-21 | 
| 符麗莉 | 06設(shè)計2班 | 泥偶制作(油型橡皮泥) | 缺勤 | 2 | 2008-04-21 | 
| 符麗莉 | 06設(shè)計2班 | 職業(yè)道德與職業(yè)指導(dǎo) | 病假 | 2 | 2008-04-16 | 
| 符麗莉 | 06設(shè)計2班 | 泥偶制作(油型橡皮泥) | 缺勤 | 2 | 2008-04-14 | 
| 郭凱迪 | 06設(shè)計2班 | 泥偶制作(油型橡皮泥) | 缺勤 | 2 | 2008-04-28 | 
| 郭凱迪 | 06設(shè)計2班 | 泥偶制作(油型橡皮泥) | 事假 | 2 | 2008-04-07 | 
| 郭順萍 | 06設(shè)計2班 | 泥偶制作(油型橡皮泥) | 病假 | 2 | 2008-04-21 | 
| 郭文敏 | 06設(shè)計2班 | 泥偶制作(油型橡皮泥) | 缺勤 | 2 | 2008-05-05 | 
| 郭文敏 | 06設(shè)計2班 | 泥偶制作(油型橡皮泥) | 缺勤 | 2 | 2008-04-28 | 
| 郭文敏 | 06設(shè)計2班 | 泥偶制作(油型橡皮泥) | 缺勤 | 2 | 2008-04-21 | 
| 郭文敏 | 06設(shè)計2班 | 泥偶制作(油型橡皮泥) | 缺勤 | 2 | 2008-04-21 | 
| 郭文敏 | 06設(shè)計2班 | 職業(yè)道德與職業(yè)指導(dǎo) | 缺勤 | 2 | 2008-04-16 | 
| 郭文敏 | 06設(shè)計2班 | 泥偶制作(油型橡皮泥) | 缺勤 | 2 | 2008-04-14 | 
| 黃汝勁 | 06設(shè)計2班 | 職業(yè)道德與職業(yè)指導(dǎo) | 缺勤 | 2 | 2008-04-16 | 
| 黃志勇 | 06設(shè)計2班 | 泥偶制作(油型橡皮泥) | 病假 | 2 | 2008-04-14 | 
| 賴詩意 | 06設(shè)計2班 | 職業(yè)道德與職業(yè)指導(dǎo) | 缺勤 | 2 | 2008-04-16 | 
| 梁亦冰 | 06設(shè)計2班 | 泥偶制作(油型橡皮泥) | 缺勤 | 2 | 2008-04-21 | 
| 梁亦冰 | 06設(shè)計2班 | 泥偶制作(油型橡皮泥) | 缺勤 | 2 | 2008-04-21 | 
| 梁亦冰 | 06設(shè)計2班 | 泥偶制作(油型橡皮泥) | 缺勤 | 2 | 2008-04-14 | 
| 廖家樂 | 06設(shè)計2班 | 職業(yè)道德與職業(yè)指導(dǎo) | 缺勤 | 2 | 2008-04-16 | 
| 蘇楚果 | 06設(shè)計2班 | 職業(yè)道德與職業(yè)指導(dǎo) | 病假 | 2 | 2008-04-16 | 
| 吳智杏 | 06設(shè)計2班 | 泥偶制作(油型橡皮泥) | 病假 | 2 | 2008-04-07 | 
| 肖燚 | 06設(shè)計2班 | 泥偶制作(油型橡皮泥) | 事假 | 2 | 2008-04-28 | 
| 肖燚 | 06設(shè)計2班 | 泥偶制作(油型橡皮泥) | 缺勤 | 2 | 2008-04-14 | 
| 謝鈺琦 | 06設(shè)計2班 | 泥偶制作(油型橡皮泥) | 缺勤 | 2 | 2008-04-28 | 
| 鐘寶珍 | 06設(shè)計2班 | 泥偶制作(油型橡皮泥) | 事假 | 2 | 2008-04-28 | 
| 鐘寶珍 | 06設(shè)計2班 | 泥偶制作(油型橡皮泥) | 缺勤 | 2 | 2008-04-14 | 
| 周永媚 | 06設(shè)計2班 | 泥偶制作(油型橡皮泥) | 缺勤 | 2 | 2008-04-28 | 
| 梁少霞 | 06設(shè)計1班 | 書法(毛筆) | 事假 | 2 | 2008-05-05 | 
| 黃慧妍 | 06汽商 | 插花藝術(shù) | 病假 | 2 | 2008-04-14 | 
| 黃慧妍 | 06汽商 | 插花藝術(shù) | 缺勤 | 2 | 2008-04-14 | 
| 蔣金緯 | 06汽商 | 男子籃球技、戰(zhàn)術(shù)專項課 | 事假 | 2 | 2008-04-07 | 
| 金海根 | 06汽商 | 男子籃球技、戰(zhàn)術(shù)專項課 | 事假 | 2 | 2008-04-07 | 
| 劉嘉麗 | 06汽商 | 女子健美—瑜珈運動 | 缺勤 | 2 | 2008-04-14 | 
| 譚智仁 | 06汽商 | 男子籃球技、戰(zhàn)術(shù)專項課 | 遲到 | 1 | 2008-04-07 | 
| 周偉良 | 06汽商 | 男子籃球技、戰(zhàn)術(shù)專項課 | 缺勤 | 2 | 2008-04-07 | 
| 江澤銳 | 06汽3 | 羽毛球(男子) | 缺勤 | 2 | 2008-04-14 | 
| 江澤銳 | 06汽3 | 羽毛球(男子) | 缺勤 | 2 | 2008-04-07 | 
| 謝興福 | 06汽3 | 創(chuàng)業(yè)(開店)謀略及創(chuàng)業(yè)(開店)范例 | 缺勤 | 2 | 2008-04-10 | 
| 黃光華 | 06汽2 | 插花藝術(shù) | 遲到 | 1 | 2008-04-14 | 
| 黃光華 | 06汽2 | 插花藝術(shù) | 遲到 | 1 | 2008-04-07 | 
| 張苗彬 | 06汽2 | 書法(毛筆) | 缺勤 | 2 | 2008-05-05 | 
| 張苗彬 | 06汽2 | 口語交際 | 缺勤 | 2 | 2008-04-10 | 
| 陳經(jīng)緯 | 06汽1 | 3D影視創(chuàng)作 | 缺勤 | 2 | 2008-04-21 | 
| 陳全方 | 06汽1 | 網(wǎng)頁設(shè)計 | 缺勤 | 2 | 2008-04-17 | 
| 黃科 | 06汽1 | 網(wǎng)頁設(shè)計 | 缺勤 | 2 | 2008-04-21 | 
| 黃科 | 06汽1 | 網(wǎng)頁設(shè)計 | 缺勤 | 2 | 2008-04-14 | 
| 黃科 | 06汽1 | 網(wǎng)頁設(shè)計 | 缺勤 | 2 | 2008-04-07 | 
| 黃立 | 06汽1 | 網(wǎng)頁設(shè)計 | 缺勤 | 2 | 2008-04-21 | 
| 黃立 | 06汽1 | 網(wǎng)頁設(shè)計 | 缺勤 | 2 | 2008-04-14 | 
| 黃立 | 06汽1 | 網(wǎng)頁設(shè)計 | 缺勤 | 2 | 2008-04-07 | 
| 羅思明 | 06汽1 | 網(wǎng)頁設(shè)計 | 缺勤 | 2 | 2008-04-10 | 
| 潘德慶 | 06汽1 | 動態(tài)網(wǎng)頁初步 | 缺勤 | 2 | 2008-04-10 | 
| 曾志敏 | 06汽1 | 動態(tài)網(wǎng)頁初步 | 遲到 | 2 | 2008-04-10 | 
| 梁斌 | 06計2 | 創(chuàng)業(yè)(開店)謀略及創(chuàng)業(yè)(開店)范例 | 缺勤 | 2 | 2008-04-10 | 
| 梁斌 | 06計2 | 文字錄入 | 缺勤 | 1 | 2008-04-09 | 
| 梁文進(jìn) | 06計2 | 3D影視創(chuàng)作 | 缺勤 | 0 | 2008-04-21 | 
| 林廈 | 06計2 | 文字錄入 | 缺勤 | 1 | 2008-04-15 | 
| 劉航 | 06計2 | 文字錄入 | 缺勤 | 1 | 2008-04-15 | 
| 蘇偉杰 | 06計2 | 文字錄入 | 缺勤 | 1 | 2008-04-09 | 
| 熊海景 | 06計2 | 3D影視創(chuàng)作 | 缺勤 | 2 | 2008-04-14 | 
| 徐梓淳 | 06計2 | 文字錄入 | 缺勤 | 1 | 2008-04-15 | 
| 周洪兵 | 06計2 | 文字錄入 | 缺勤 | 1 | 2008-04-15 | 
| 周洪兵 | 06計2 | 文字錄入 | 缺勤 | 1 | 2008-04-08 | 
| 周華添 | 06計2 | 文字錄入 | 缺勤 | 1 | 2008-04-08 | 
| 陳敏儀 | 06計1 | 英語聽說能力提高班 | 病假 | 2 | 2008-04-10 | 
| 方成 | 06計1 | 英語聽說能力提高班 | 缺勤 | 2 | 2008-04-17 | 
| 關(guān)鳳婷 | 06計1 | 書法(毛筆) | 缺勤 | 2 | 2008-05-05 | 
| 關(guān)鳳婷 | 06計1 | VB應(yīng)用 | 事假 | 2 | 2008-04-29 | 
| 梁家文 | 06計1 | 英語聽說能力提高班 | 缺勤 | 2 | 2008-04-24 | 
| 梁家文 | 06計1 | 英語聽說能力提高班 | 缺勤 | 2 | 2008-04-17 | 
| 梁家文 | 06計1 | 英語聽說能力提高班 | 缺勤 | 2 | 2008-04-10 | 
| 梁永文 | 06計1 | 文字錄入 | 遲到 | 1 | 2008-04-09 | 
| 劉健偉 | 06計1 | 文字錄入 | 遲到 | 1 | 2008-04-09 | 
| 莫朗 | 06計1 | 英語聽說能力提高班 | 缺勤 | 2 | 2008-04-24 | 
| 莫朗 | 06計1 | 英語聽說能力提高班 | 缺勤 | 2 | 2008-04-17 | 
| 莫朗 | 06計1 | 英語聽說能力提高班 | 缺勤 | 2 | 2008-04-10 | 
| 莫朗 | 06計1 | 文字錄入 | 遲到 | 1 | 2008-04-09 | 
| 蘇鵬 | 06計1 | 文字錄入 | 遲到 | 1 | 2008-04-09 | 
| 吳昊 | 06計1 | 英語聽說能力提高班 | 缺勤 | 2 | 2008-04-24 | 
| 吳昊 | 06計1 | 英語聽說能力提高班 | 缺勤 | 2 | 2008-04-17 | 
| 吳昊 | 06計1 | 英語聽說能力提高班 | 缺勤 | 2 | 2008-04-10 | 
| 吳昊 | 06計1 | 文字錄入 | 遲到 | 1 | 2008-04-09 | 
| 袁熊威 | 06計1 | VB應(yīng)用 | 缺勤 | 1 | 2008-04-29 | 
| 袁熊威 | 06計1 | 文字錄入 | 缺勤 | 1 | 2008-04-15 | 
| 袁熊威 | 06計1 | 文字錄入 | 事假 | 1 | 2008-04-09 | 
| 曾慶武 | 06計1 | 文字錄入 | 遲到 | 1 | 2008-04-15 | 
| 張文俊 | 06計1 | 英語聽說能力提高班 | 缺勤 | 2 | 2008-04-10 | 
| 藍(lán)亦駿 | 06高職2班 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)基礎(chǔ) | 遲到 | 1 | 2008-04-09 | 
| 李廣金 | 06高職2班 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)基礎(chǔ) | 遲到 | 1 | 2008-04-09 | 
| 梁鈞皓 | 06高職2班 | 美術(shù)技能證(理論) | 病假 | 3 | 2008-04-16 | 
| 梁欣 | 06高職2班 | 美術(shù)技能證(理論) | 事假 | 3 | 2008-04-23 | 
| 梁欣 | 06高職2班 | 美術(shù)技能證(理論) | 病假 | 3 | 2008-04-22 | 
| 梁欣 | 06高職2班 | 美術(shù)技能證(理論) | 病假 | 3 | 2008-04-22 | 
| 莫濟瑋 | 06高職2班 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)基礎(chǔ) | 遲到 | 1 | 2008-04-08 | 
| 莫偉玲 | 06高職2班 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)基礎(chǔ) | 遲到 | 1 | 2008-04-08 | 
| 阮焯源 | 06高職2班 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)基礎(chǔ) | 遲到 | 1 | 2008-04-09 | 
| 吳智陽 | 06高職2班 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)基礎(chǔ) | 遲到 | 1 | 2008-04-09 | 
| 詹金翰 | 06高職2班 | 美術(shù)技能證(理論) | 事假 | 3 | 2008-04-16 | 
| 詹金翰 | 06高職2班 | 美術(shù)技能證(理論) | 事假 | 3 | 2008-04-15 | 
| 鄭智權(quán) | 06高職2班 | 美術(shù)技能證(理論) | 病假 | 3 | 2008-04-22 | 
| 周超宇 | 06高職2班 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)基礎(chǔ) | 遲到 | 1 | 2008-04-08 | 
| 程宇盛 | 06高職1班 | 計算機網(wǎng)絡(luò) | 遲到 | 1 | 2008-04-11 | 
| 羅曉生 | 06高職1班 | 計算機網(wǎng)絡(luò) | 遲到 | 1 | 2008-04-11 | 
| 徐美玲 | 06高職1班 | 計算機網(wǎng)絡(luò) | 事假 | 2 | 2008-04-11 | 
| 陳俊杰 | 06動畫 | 計算機維護(hù)與維修 | 缺勤 | 2 | 2008-04-07 | 
| 方偉東 | 06動畫 | 計算機維護(hù)與維修 | 缺勤 | 2 | 2008-04-07 | 
| 方澤花 | 06動畫 | 計算機維護(hù)與維修 | 缺勤 | 2 | 2008-04-07 | 
| 何玉珠 | 06動畫 | 女子健美—瑜珈運動 | 缺勤 | 2 | 2008-04-10 | 
| 黎雨楓 | 06動畫 | 計算機維護(hù)與維修 | 缺勤 | 2 | 2008-04-07 | 
| 梁嘉歡 | 06動畫 | 計算機維護(hù)與維修 | 缺勤 | 2 | 2008-04-07 | 
| 廖惠筠 | 06動畫 | 泥偶制作(油型橡皮泥) | 事假 | 2 | 2008-04-21 | 
| 廖惠筠 | 06動畫 | 泥偶制作(油型橡皮泥) | 事假 | 2 | 2008-04-21 | 
| 廖惠筠 | 06動畫 | 泥偶制作(油型橡皮泥) | 缺勤 | 2 | 2008-04-07 | 
| 歐陽詩敏 | 06動畫 | 泥偶制作(油型橡皮泥) | 事假 | 2 | 2008-04-21 | 
| 歐陽詩敏 | 06動畫 | 泥偶制作(油型橡皮泥) | 事假 | 2 | 2008-04-21 | 
| 歐陽詩敏 | 06動畫 | 泥偶制作(油型橡皮泥) | 缺勤 | 2 | 2008-04-08 | 
| 石婉微 | 06動畫 | 計算機維護(hù)與維修 | 缺勤 | 2 | 2008-04-07 | 
| 鄭偉健 | 06動畫 | 計算機維護(hù)與維修 | 缺勤 | 2 | 2008-04-07 | 
| 周梓桀 | 06動畫 | 計算機維護(hù)與維修 | 缺勤 | 2 | 2008-04-07 | 
| 何錦慶 | 06電子 | 插花藝術(shù) | 缺勤 | 2 | 2008-05-05 | 
| 黃禎元 | 06電子 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)基礎(chǔ) | 遲到 | 1 | 2008-04-14 | 
| 黃禎元 | 06電子 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)基礎(chǔ) | 缺勤 | 1 | 2008-04-14 | 
| 劉思平 | 06電子 | 插花藝術(shù) | 缺勤 | 2 | 2008-05-05 | 
| 劉思平 | 06電子 | 插花藝術(shù) | 缺勤 | 2 | 2008-04-14 | 
| 吳日新 | 06電子 | 3D影視創(chuàng)作 | 缺勤 | 0 | 2008-04-14 | 
| 袁丹萍 | 06電子 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)基礎(chǔ) | 遲到 | 1 | 2008-04-14 | 
| 袁丹萍 | 06電子 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)基礎(chǔ) | 缺勤 | 1 | 2008-04-14 | 
| 何鴻 | 06電氣2 | 技術(shù)與設(shè)計 | 缺勤 | 2 | 2008-04-17 | 
| 何鴻 | 06電氣2 | 技術(shù)與設(shè)計 | 缺勤 | 2 | 2008-04-10 | 
| 梁建龍 | 06電氣2 | 技術(shù)與設(shè)計 | 缺勤 | 2 | 2008-04-10 | 
| 盧海成 | 06電氣2 | 技術(shù)與設(shè)計 | 缺勤 | 1 | 2008-04-10 | 
| 容家輝 | 06電氣2 | 技術(shù)與設(shè)計 | 缺勤 | 2 | 2008-04-10 | 
| 譚桂珩 | 06電氣2 | 網(wǎng)頁設(shè)計 | 缺勤 | 2 | 2008-04-17 | 
| 吳天明 | 06電氣2 | 網(wǎng)頁設(shè)計 | 缺勤 | 2 | 2008-04-17 | 
| 吳永超 | 06電氣2 | 技術(shù)與設(shè)計 | 缺勤 | 2 | 2008-04-17 | 
| 吳振堂 | 06電氣2 | 技術(shù)與設(shè)計 | 缺勤 | 1 | 2008-04-10 | 
| 冼志恒 | 06電氣2 | 技術(shù)與設(shè)計 | 缺勤 | 2 | 2008-04-17 | 
