新聞中心
更多>>
行事歷
2024-2025學年第二學期…07-04
2024-2025學年第二學期…06-27
2024-2025學年第二學期…06-20
2024-2025學年第二學期…06-13
2024-2025學年第二學期…06-06
2024-2025學年第二學期…05-30
2024-2025學年第二學期…05-23
更多>>
通知公告
2024-2025學年第二學期…07-04
珠海市理工學校2024—2…07-03
珠海市理工職業(yè)技術學…07-03
關于表彰優(yōu)秀共產(chǎn)黨員…06-27
關于推薦參加第二批“…06-25
2025年珠海理工青年教…06-25
2024年珠海理工優(yōu)秀教…04-02
珠海市理工職業(yè)技術第七屆技能節(jié)班級獲獎情況
序號 | 班級 | 獎項 | 得分 |
1 | 09物流2 | 團體一等獎 | 301 |
2 | 08網(wǎng)絡1 | 團體一等獎 | 106 |
3 | 09動畫 | 團體一等獎 | 256 |
4 | 09鈑噴 | 團體一等獎 | 134 |
5 | 08電1 | 團體一等獎 | 91 |
6 | 09營銷2 | 團體二等獎 | 160 |
7 | 09網(wǎng)絡2 | 團體二等獎 | 103 |
8 | 08廣告 | 團體二等獎 | 212 |
9 | 09汽2 | 團體二等獎 | 107 |
10 | 08電子 | 團體二等獎 | 76(一等獎有3人次) |
11 | 09物流3 | 團體三等獎 | 82 |
12 | 09計1 | 團體三等獎 | 98 |
13 | 08設計2 | 團體三等獎 | 156 |
14 | 08豐田 | 團體三等獎 | 84 |
15 | 09制冷2 | 團體三等獎 | 76(一等獎有1人次) |
16 | 09物流4 | 優(yōu)秀組織獎 | |
17 | 10高職 | 優(yōu)秀組織獎 | |
18 | 08設計2 | 優(yōu)秀組織獎 | |
19 | 09汽商1 | 優(yōu)秀組織獎 | |
20 | 10電子 | 優(yōu)秀組織獎 |
上一篇:我校舉辦市職教課程教學交流活動[ 12-22 ]
下一篇:我校班主任一行到東莞塘夏理工學校學習[ 12-21 ]